航空公司携带物品指南
Airline Carry-On Guide- 航空公司携带物品指南
AIRLINE航空公司 | INCHES英寸 | CM厘米 |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) 爱尔兰航空公司(EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (AM) 墨西哥航空(AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) 加拿大航空公司(AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
AirFrance (AF) 法国航空公司(AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Air New Zealand (NZ) 新西兰航空公司(NZ) | 46.5 (linear直线) | 118 (linear直线) |
Alaska Air (AS) 阿拉斯加航空公司 (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
All Nippon Airways (NH) 全日空航空公司(NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (AAY) 阿利捷航空(AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American Airlines (AA) 美国航空公司(AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (BA) 英国航空公司(BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (CX) 国泰航空(CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) 达美航空(DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (EK) 阿联酋航空 (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El Al (LY) 艾尔航空 (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (F9) 边疆航空 (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaiian (HA) 夏威夷航空(HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandair (FI) 伊斯兰航空 (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Italian Air Transport (ITA) 意大利航空运输公司(ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Japan Airlines (JL) 日本航空公司(JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) 喷气式飞机 (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) 荷航(KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Korean Air (KE) 大韩航空 (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) 汉莎航空 (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norwegian (NAX) 挪威航空 (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Philippine Airlines (PAL) 菲律宾航空公司(PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) 澳洲航空公司(QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (SVA) 沙特航空(SVA) | 62 (linear线性) | 158 (linear线性) |
Scandanavian Airlines (SK) 斯堪的纳维亚航空公司(SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapore Airlines (SQ) 新加坡航空公司(SQ) | 45 (linear线性) | 115 (linear线性) |
Southwest Airlines (WN) 西南航空(WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Spirit (NK) 精神航空(NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Country Airlines (SY) 太阳城航空公司(SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) 联合航空(UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Virgin Atlantic (VIR) 维珍航空(VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
(Last updated最后更新03/29/23)